| 1 Zdecydowanie nie | 2 Nie | 3 Raczej nie | 4 Trudno powiedzieć | 5 Raczej tak | 6 Tak | 7 Zdecydowanie tak | |
| Krewni | |||||||
| Głos | |||||||
| Dłonie | |||||||
| Przyjaciele | |||||||
| Włosy | |||||||
| Partner/ka | |||||||
| Matka | |||||||
| Dodatki i akcesoria | |||||||
| Rodzeństwo | |||||||
| Komputer | |||||||
| Ojciec | |||||||
| Stworzone przez Ciebie rzeczy | |||||||
| 1 Zdecydowanie nie | 2 Nie | 3 Raczej nie | 4 Trudno powiedzieć | 5 Raczej tak | 6 Tak | 7 Zdecydowanie tak | |
| Biodra | |||||||
| Kolekcje, zbiory | |||||||
| Twarz | |||||||
| Zdjęcia i pamiątki rodzinne | |||||||
| Kosmetyki | |||||||
| Wiek | |||||||
| Ubrania | |||||||
| Dom rodzinny | |||||||
| Data urodzenia | |||||||
| Zdjęcia z wakacji | |||||||
| Wzrost | |||||||
| Twój pokój | |||||||
| Klatka piersiowa/biust | |||||||
| 1 Zdecydowanie nie | 2 Nie | 3 Raczej nie | 4 Trudno powiedzieć | 5 Raczej tak | 6 Tak | 7 Zdecydowanie tak | |
| Otrzymane prezenty | |||||||
| Kolor oczu | |||||||
| Nogi | |||||||
| Komórka/smartphone | |||||||
| Szkoła średnia | |||||||
| Miasto rodzinne | |||||||
| Kościół | |||||||
| Łóżko | |||||||
| Pamiątki z dzieciństwa | |||||||
| Ulubiony pub/kawiarnia | |||||||
| Imię |